Автобус ПАЗ 4320
Функциональный и элегантный автобус (8370х2500х2995 мм) для пригородного и междугородного сообщения создан в соответствии с последними тенденциями мирового автомобилестроения. Комфортабельный салон и оптимальное количество посадочных мест делают этот автобус актуальным на маршрутах до 300 км. Модификации автобуса ПАЗ - 4230 "Аврора" -02 и -05 рассчитаны на 29 посадочных кресел с регулировкой по углу наклона.
Технические характеристики автобуса ПАЗ 4320
Модель автобуса | ПАЗ - 4230-02 "Аврора" | ПАЗ - 4230-05 "Аврора" |
Класс автобуса | Средний | Средний |
Назначение | Пригородный, междугородный | Пригородный, междугородный |
Основные параметры модификаций | ||
Тип кузова | несущий вагонной компоновки | несущий вагонной компоновки |
Ресурс кузова | 8 | 8 |
Длина / ширина / высота, мм | 8370/2500/2995 | 8370/2500/2995 |
База, мм | 3600 | 3600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1960 | 1960 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | 2/650 |
Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 52 (29) | 52 (29) |
Мин. радиус разворота, м | 7,7 | 7,7 |
Уг. въезда пер./ Уг. съезда зад., град. | 9/9 | 9/9 |
Масса снаряженная, полная, кг | 7110/11040 | 7110/11040 |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
Мост | ЗАО РЗАА АМО "ЗИЛ" | ЗАО РЗАА АМО "ЗИЛ" |
Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая: двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы барабанные, ABS Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Рабочая: двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы барабанные, ABS Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Вентиляция | Естественная, через люки и форточки боковых окон | Естественная, через люки и форточки боковых окон |
Система отпления | Воздушная, использующая тепло ситсемы охлаждения двигателя, независимый подогреватель | Воздушная, использующая тепло ситсемы охлаждения двигателя, независимый подогреватель |
Силовой агрегат | ||
Двигатель (тип) | ММЗ-245.9 | Cummins B 180 20 |
Количество и расположение цилиндров | 4 R | 6 R |
Нормы экологической безопасности | EURO-1 | EURO-2 |
Рабочий объем (л) | 4,75 | 5,883 |
Мощность дв., кВт (л.с.). | 100 (136) 2400 | 132 (180) 2500 |
Макс крутящий момент, Нм | 460 ( 1300) | 650 (1500) |
Расположение | заднее продольное | заднее продольное |
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 19 | 18 |
Максимальная скорость км/ч | 90 | 110 |
КПП | ПАЗ - 3206, механическая, 5-ст. | Praga 6PS-51, механическая, 6-ст. |
Рулевые механизмы:
Автобус "ВОЛЖАНИН","МАРЗ". -- CSEPEL 500.38 (пр-во Чепель, Венгрия.)
Автобус "НЕФАЗ". -- PRVA PETOLETKA КТС-50451881 (пр-во Петолетка, Сербия)
Тролейбус -- CSEPEL 500.34 (пр-во Чепель, Венгрия)
Все механизмы новые, заводского производства. Всегда в наличии на складе с июля 2010 г.
Автоматические тормозные рычаги к а/м КамАЗ:- HALDEX 79258=1600р.,
- HALDEX 79258=1600р.,
- HALDEX 79260=1600р.,
- HALDEX 79261=1600р.,
- HALDEX 79364=1600р.,
- HALDEX 79365=1600р.
- HALDEX 72660 =1600p.
- HALDEX 72661 =1600p.
- HALDEX 79442 =1600p.
- HALDEX 79443 =1600p.